株式会社エヌアールエス 主要設備一覧
| 名称 | メーカー | 型番 | X | Y | Z | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5軸マシニングセンタ | 森精機 | NMV5000 | 730 | 510 | 510 | 1 | |
| 5軸ターニングセンタ | 森精機 | CH250 | 600 | 150 | 1000 | 1 | |
| 横型マシニングセンタ | 森精機 | NHX5000 | 730 | 730 | 880 | 1 | |
| 縦型マシニングセンタ | 森精機 | NVX5100 | 1050 | 530 | 660 | 1 | ハイコラム、追加4軸 |
| 縦型マシニングセンタ | 森精機 | VS60 | 1250 | 610 | 450 | 2 | |
| 森精機 | VM50 | 1000 | 510 | 450 | 1 | ||
| エンシュー | 450VL | 800 | 450 | 510 | 1 | ||
| NC旋盤 | 森精機 | ST250 | 260 | 520 | 1 | 最大径φ400(条件による) | |
| 森精機 | CL2000 | 245 | 370 | 1 | 最大径φ250 | ||
| NCフライス | 静岡鉄工所 | 1 | |||||
| 汎用フライス | 静岡鉄工所 | 2 | |||||
| 汎用旋盤 | ダイワ | 3 | |||||
| 工具研削盤 | 1 | ||||||
| ボール盤、タッパー | エンシュー | 10 | |||||
| プレスブレーキ | コマツ | PAS5012 | 1 | ||||
| シャーリング | アマダ | DCT-1265 | 1 | ||||
| TIG溶接機 | パナソニック | 6 | |||||
| MIG溶接機 | パナソニック | 5 | |||||
| プラズマカッター | パナソニック | 1 | |||||
| コンタマシン | アマダ | 3 | |||||
| 丸のこ盤 | キャプテンソー | 1 | |||||
| パイプベンダー | チヨダ | 1 | |||||
| 油圧プレス | 1 | ||||||
| 車両整備2柱リフト | 1 | ||||||
| タイヤチェンジャー | 1 | ||||||
| ホイールバランサー | 1 | ||||||
| 2tエンジンクレーン | 1 | ||||||
| 各種整備工具 | |||||||
| サンドブラスト機 | 1 | ||||||
| 3次元測定器 | 東京精密 | RVF800A | 1 | ||||
| ミツトヨ | Crysta-plusM547 | 1 | |||||
| FARO | FAROARM | 1 | |||||
| 定盤 | 600 | 900 | 3 | ||||
| 900 | 1800 | 1 | |||||
| 作業定盤 | 1550 | 2700 | 1 | ||||
| 各種測定器 | |||||||
| 3次元CAD/CAM | NX | 1 | |||||
| WorkNC | 2 | ||||||
| 2.5次元CAD/CAM | ゴードーソリューション | ナスカ | 5 | ||||
| A0プロッター | HP | designjet500 | 1 | ||||
| 切削加工用ブース | 1 |

